Fabricantes
  • NTE Electronics, Inc
  • Hatch Lighting
  • ISL Products International
  • NTE Electronics, Inc.
  • TAIYO YUDEN
  • TDK
  • JKL Components Corporation
  • Adafruit
  • Kyocera Display
  • Newhaven Display
  • Sparkfun
  • Microchip Technology
  • Microsemi
  • Tamura
  • Seeed
Série
  • 70W Mini
  • 39W Mini
  • 20W Mini
  • Smart Kit™
  • Ultraviolet UV-C Ballast
  • CXA
  • LXMG1643-12-6x
  • LXMG1617-12-4x
  • LXM1626-12-6x
  • LXMG1618A-05-4x
  • LXM1618-03-2x
  • LXMG1617A-12-6x
  • LXMG1624-12-6x
  • LXM1623-12-4x
  • LXM1624-12-6x
  • LXMG1617A-05-2x
  • LXM1617-05-4x
  • LXM1617-05-6x
  • LXMG1623-12-6x
  • LXM1612-05-xx
  • LXM1617-12-4x
  • LXMG1623-12-4x
  • LXMG1617-05-4x
  • LXM1622
  • LXMG1622
  • LXM1623-12-6x
  • LXM1643-12-6x
  • LXM1623-05-4x
  • LXMG1617-12-6x
  • LXM1612-12-xx
  • LXMG1621
  • LXMG1617A-12-4x
  • LXM1621
  • PanelMatch™
  • LXMG1618A-12-4x
  • LXMG1612-12-xx
  • LXM1618-12-4x
Status do produto
  • Discontinued at Digi-Key
  • Active
  • Obsolete
Tensão - Entrada
  • 110 ~ 250VAC
  • 108 ~ 120V
  • 120 ~ 277V
  • 24VDC
  • 120 ~ 230VAC
  • 24VAC
  • 110 ~ 240VAC
  • 8 ~ 20V
  • 4.5 ~ 7V
  • 10 ~ 16V
  • 9.6 ~ 14.4V
  • 11.4 ~ 12.6V
  • 24V
  • 3V
  • 3.3V
  • 4.75 ~ 5.25V
  • 10.8 ~ 13.2V
  • 12V
  • 3.6V
  • 3 ~ 5.5V
  • 6V
  • 5V
Tipo
  • CCFL and UV Lamps
  • Electroluminescent (EL) Backlighting
Tamanho / Dimensão
  • 3.86" L x 2.13" W x 1.26" H (98.0mm x 54.0mm x 32.0mm)
  • 3.27" L x 2.95" W x 1.22" H (83mm x 75mm x 31mm)
  • 3.46" L x 3.15" W x 1.26" H (88mm x 80mm x 32mm)
  • 3.20" L x 1.09" W x 1.80" H (81.28mm x 27.69mm x 45.72mm)
  • 3.94" L x 2.17" W x 1.58" H (100.1mm x 55.1mm x 40.1mm)
  • 5.32" L x 2.28" W x 1.25" H (135mm x 58mm x 32mm)
  • 5.25" L x 2.25" W x 1.25" H (133mm x 57mm x 32mm)
  • 4.20" L x 2.25" W x 1.98" H (106.7mm x 57.2mm x 50.2mm)
  • 2.95" L x 0.75" W x 0.71" H (75.0mm x 19.0mm x 18.0mm)
  • 4.72" L x 1.57" W x 0.39" H (120mm x 40mm x 10mm)
  • 3.80" L x 0.89" W x 0.29" H (96.5mm x 22.7mm x 7.3mm)
  • 3.35" L x 0.79" W x 0.29" H (85mm x 20mm x 7.3mm)
  • 4.92" L x 0.83" W x 0.39" H (125mm x 25mm x 10mm)
  • 5.12" L x 0.79" W x 0.55" H (130mm x 20mm x 14mm)
  • 4.72" L x 0.79" W x 0.37" H (120mm x 20mm x 9.5mm)
  • 1.92" L x 0.98" W x 0.39" H (105mm x 25mm x 10mm)
  • 1.26" L x 1.06" W x 0.20" H (32mm x 27mm x 5mm)
  • 2.76" L x 0.71" W x 0.24" H (70mm x 18mm x 6mm)
  • 1.73" L x 0.83" W x 0.59" H (44mm x 21mm x 15mm)
  • 5.31" L x 0.63" W x 0.31" H (135mm x 16mm x 8mm)
  • 2.20" L x 0.26" W x 0.24" H (56mm x 6.5mm x 6mm)
  • 3.31" L x 0.83" W x 0.24" H (84mm x 21mm x 6mm)
  • 1.97" L x 0.79" W x 0.51" H (50mm x 20mm x 13mm)
  • 1.50" L x 0.83" W x 0.59" H (38.1mm x 21.1mm x 15mm)
  • 0.93" L x 0.93" W x 0.75" H (23.5mm x 23.5mm x 19mm)
  • 1.97" L x 1.37" W x 1.00" H (50mm x 35mm x 25.4mm)
  • 1.83" L x 0.83" W x 0.59" H (46.5mm x 21mm x 15mm)
  • 6.50" L x 0.71" W x 0.30" H (165mm x 18mm x 7.5mm)
  • 0.87" L x 0.83" W x 0.55" H (22mm x 21mm x 14mm)
  • 3.23" L x 1.18" W x 0.67" H (82mm x 30mm x 17mm)
  • 3.35" L x 1.06" W x 0.73" H (85mm x 27mm x 18.6mm)
  • 1.65" L x 0.79" W x 0.43" H (42mm x 20mm x 11mm)
  • 1.65" L x 0.79" W x 0.47" H (42mm x 20mm x 12mm)
  • 1.38" L x 0.30" W x 0.43" H (35mm x 7.5mm x 11mm)
  • 3.74" L x 0.65" W x 0.26" H (95mm x 16.5mm x 6.5mm)
  • 3.74" L x 0.71" W x 0.33" H (95mm x 18mm x 8.5mm)
  • 1.02" L x 0.51" W x 0.20" H (26mm x 13mm x 5mm)
  • 5.53" L x 0.71" W x 0.31" H (140.5mm x 18mm x 8mm)
  • 7.09" L x 1.46" W x 0.33" H (180mm x 37mm x 8.5mm)
  • 4.33" L x 0.87" W x 0.33" H (110mm x 22mm x 8.5mm)
  • 4.13" L x 0.47" W x 0.24" H (105mm x 12mm x 6mm)
  • 4.13" L x 0.98" W x 0.33" H (105mm x 25mm x 8.5mm)
  • 4.45" L x 0.98" W x 0.33" H (113mm x 25mm x 8.5mm)
  • 5.14" L x 0.81" W x 0.31" H (130.5mm x 20.5mm x 8mm)
  • 3.17" L x 0.81" W x 0.31" H (80.5mm x 20.5mm x 8mm)
  • 3.43" L x 0.65" W x 0.25" H (87mm x 16.5mm x 6.3mm)
  • 4.72" L x 0.98" W x 0.33" H (120mm x 25mm x 8.5mm)
  • 2.20" L x 1.14" W x 0.57" H (56mm x 29mm x 14.5mm)
  • 4.06" L x 1.18" W x 0.31" H (103mm x 30mm x 8mm)
  • 4.13" L x 0.95" W x 0.33" H (105mm x 25mm x 8.5mm)
  • 5.51" L x 1.18" W x 0.31" H (140mm x 30mm x 8mm)
  • 6.04" L x 0.87" W x 0.33" H (153.5mm x 22mm x 8.5mm)
  • 5.79" L x 0.85" W x 0.39" H (147mm x 21.5mm x 10mm)
  • 2.20" L x 1.14" W x 0.59" H (56mm x 29mm x 15mm)
  • 7.09" L x 1.47" W x 0.47" H (180mm x 37mm x 12mm)
  • 7.09" L x 0.98" W x 0.31" H (180mm x 25mm x 8mm)
  • 6.02" L x 0.85" W x 0.33" H (153mm x 21.5mm x 8.5mm)
  • 1.73" L x 0.83" W x 0.51" H (44mm x 21mm x 13mm)
  • 5.91" L x 1.97" W x 0.33" H (150mm x 50mm x 8.5mm)
  • 7.10" L x 0.93" W x 0.31" H (180.3mm x 23.5mm x 8mm)
  • 3.76" L x 0.79" W x 0.31" H (95.5mm x 20mm x 8mm)
  • 1.24" L x 0.83" W x 0.35" H (31.6mm x 21mm x 9mm)
  • 3.94" L x 0.79" W x 0.33" H (100mm x 20mm x 8.5mm)
  • 1.97" L x 0.83" W x 0.76" H (50mm x 21mm x 19.3mm)
  • 1.92" L x 0.83" W x 0.76" H (49mm x 21mm x 19.3mm)
  • 3.50" L x 1.30" W x 1.00" H (88.90mm x 33.02mm x 25.40mm)
  • 3.54" L x 1.34" W x 0.79" H (90.00mm x 34.00mm x 20.00mm)
  • 3.94" L x 0.63" W x 0.29" H (100mm x 16mm x 7.3mm)
  • 3.39" L x 0.63" W x 0.19" H (86mm x 16mm x 4.7mm)
  • 4.72" L x 0.91" W x 0.33" H (120mm x 23mm x 8.5mm)
  • 5.12" L x 0.91" W x 0.33" H (130mm x 23mm x 8.5mm)
  • 4.88" L x 1.26" W x 0.30" H (124mm x 32mm x 7.6mm)
  • 6.50" L x 0.83" W x 0.30" H (165mm x 21mm x 7.5mm)
  • 7.40" L x 1.42" W x 0.31" H (188mm x 36mm x 8mm)
  • 4.28" L x 0.88" W x 0.40" H (108.7mm x 22.35mm x 10.2mm)
  • 4.53" L x 1.18" W x 0.26" H (115mm x 30mm x 6.5mm)
  • 7.40" L x 1.65" W x 0.32" H (187.96mm x 41.91mm x 8.13mm)
  • 3.94" L x 0.63" W x 0.30" H (100mm x 16mm x 7.5mm)
  • 4.92" L x 1.18" W x 0.24" H (125mm x 30mm x 6mm)
  • 6.50" L x 0.83" W x 0.39" H (165mm x 21mm x 10mm)
  • 4.88" L x 1.26" W (124mm x 32mm)
  • 5.24" L x 0.98" W x 0.30" H (133mm x 25mm x 7.5mm)
  • 3.39" L x 0.63" W x 0.24" H (86mm x 16mm x 6.2mm)
  • 4.96" L x 0.63" W x 0.31" H (126mm x 16mm x 8mm)
  • 3.39" L x 0.63" W x 0.18" H (86mm x 16mm x 4.6mm)
  • 2.34" L x 0.35" W x 0.43" H (59.5mm x 9mm x 11mm)
  • 2.05" L x 0.39" W x 0.28" H (52mm x 10mm x 7.1mm)
  • 2.34" L x 0.35" W x 0.35" H (59.5mm x 9mm x 8.9mm)
  • 1.57" L x 1.26" W x 1.10" H (40mm x 32mm x 28mm)
  • 3.58" L x 1.34" W x 1.10" H (91mm x 34mm x 28mm)
  • 1.10" L x 0.75" W x 0.91" H (28mm x 19mm x 23mm)
Número do produto base
  • HC218
  • HC242
  • HC226
  • P.S-I
  • BXA-12529
  • WICCFL5
  • WICCFL1
Saída
  • 180V
  • 120V
  • 800mA
  • 180mA
  • 425mA
  • 930V
  • 1450V
  • 6 V ~ 90 V
  • 80 V ~ 120 V
  • 1350V
  • 700V
  • 800V
  • 1000V
  • 650V
  • 420V
  • 432V
  • 450V
  • 1250V
  • 340V
  • 2100V
  • 1700V
  • 70 V ~ 90 V
  • 1200V
  • 850V
  • 280V
  • 130V
  • 1900V
  • 1300V
  • 1400V
  • 1500V
  • 2000V
  • 440V
  • 1650V
  • 600V
  • 1800V
  • 1600V
  • 1100V
  • 900V
  • 110V
Tipo de montagem
  • Through Hole
  • Surface Mount
  • Chassis Mount
Embalagem
  • Box
  • Bag
  • Tray
  • Bulk
Nível de sensibilidade à umidade (MSL)
  • Vendor Undefined
  • Not Applicable
  • 1 (Unlimited)
REACH Status
  • REACH info available upon request
  • Vendor Undefined
  • REACH Unaffected
HTSUS
  • 8504.10.4060
  • 8501.10.4060
  • 8504.10.0000
  • 8506.50.0090
  • 8504.40.9580
  • 8504.40.9570
RoHS Status
  • Not applicable
  • ROHS3 Compliant
  • RoHS non-compliant
  • RoHS Compliant
mídia
  • Product Drawings
  • EDA Models
  • PCN Design/Specification
  • PCN Obsolescence/ EOL
  • Environmental Information
  • HTML Datasheet
  • PCN Assembly/Origin
  • Datasheets
8000 Itens Relacionados
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 800
Número da Peça
Preço
Inventário Folha de Dados RoHS Embalagem Série Status do produto Tipo Tipo de montagem Tamanho / Dimensão Tensão - Entrada Saída
LXMG1618A-12-42
MOD INVERTER CCFL 4W 12V PROG
microsemi
783
Em Estoque
Folha de Dados
- LXMG1618A-12-4x Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 3.39" L x 0.63" W x 0.24" H (86mm x 16mm x 6.2mm) 10.8 ~ 13.2V 1600V
LXMG1617A-12-42
MOD INVERTER CCFL 4W 12V PROG
microsemi
762
Em Estoque
Folha de Dados
- LXMG1617A-12-4x Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 3.39" L x 0.63" W x 0.24" H (86mm x 16mm x 6.2mm) 10.8 ~ 13.2V 1600V
LXMG1617-12-61
MOD INVERTER CCFL 6W 12V PROG
microsemi
948
Em Estoque
Folha de Dados
- LXMG1617-12-6x Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 3.94" L x 0.63" W x 0.30" H (100mm x 16mm x 7.5mm) 12V 1800V
LXMG1617-12-62
MOD INVERTER CCFL 6W 12V PROG
microsemi
886
Em Estoque
Folha de Dados
- LXMG1617-12-6x Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 3.94" L x 0.63" W x 0.30" H (100mm x 16mm x 7.5mm) 12V 1800V
LXMG1614E-14-11
MOD INVERTER CCFL DGTL DUAL OUT
microsemi
1077
Em Estoque
Folha de Dados
- - Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 5.12" L x 0.91" W x 0.33" H (130mm x 23mm x 8.5mm) 12V 2000V
LXMG1617A-05-21
MOD INVERTER CCFL 2.2W 5V PROG
microsemi
926
Em Estoque
Folha de Dados
- LXMG1617A-05-2x Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 3.39" L x 0.63" W x 0.19" H (86mm x 16mm x 4.7mm) 4.75 ~ 5.25V 1300V
LXMG1617A-12-62
MOD INVERTER CCFL 6W 12V PROG
microsemi
1134
Em Estoque
Folha de Dados
- LXMG1617A-12-6x Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 3.94" L x 0.63" W x 0.30" H (100mm x 16mm x 7.5mm) 10.8 ~ 13.2V 1900V
LXMG1618A-05-42
MOD INVERTER CCFL 4W 5V PROG
microsemi
1049
Em Estoque
Folha de Dados
- LXMG1618A-05-4x Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 3.39" L x 0.63" W x 0.24" H (86mm x 16mm x 6.2mm) 4.75 ~ 5.25V 1600V
LXM1623-12-42
MOD INVERTER CCFL DUAL 4W 12V
microsemi
802
Em Estoque
Folha de Dados
- LXM1623-12-4x Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 4.53" L x 1.18" W x 0.26" H (115mm x 30mm x 6.5mm) 12V 1500V
LXMG1617-12-42
MOD INVERTER CCFL 4W 12V PROG
microsemi
1079
Em Estoque
Folha de Dados
- LXMG1617-12-4x Obsolete CCFL and UV Lamps Chassis Mount 3.39" L x 0.63" W x 0.24" H (86mm x 16mm x 6.2mm) 12V 1600V
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 800